En 2014 surgió el mayor brote de la historia de esta cepa
y también el mayor brote de ébola hasta entonces, afectando
inicialmente a Guinea-Conakry y expandiéndose posteriormente a Sierra
Leona, Liberia y Nigeria.
El 8 de agosto de 2014, la OMS
decretó la situación como "emergencia pública sanitaria internacional" y
recomendó medidas para detener su transmisión en medio de la expectante
preocupación mundial ante el riesgo de pandemia global. Entre ellas,
pedía a los países donde se habían detectado afectados que declarasen
emergencia nacional y hacía una llamada a la solidaridad internacional.
La declaración se producía al rondar la cifra de 1000 fallecidos por
la epidemia que amenazaba con seguirse extendiendo tras fallar los
mecanismos de contención iniciales. Los primeros afectados transportados
oficialmente a Estados Unidos durante el brote, fueron llevados a Atlanta para ser tratados con ZMapp,
un suero experimental procedente de Ginebra que había dado resultados
positivos con simios. El día 9 de ese mes se confirmaba que España había recibido dicho fármaco.
Fecha | Lugar de aparición | Casos/muertes (tasa de letalidad) |
---|---|---|
1994: diciembre-febrero | Gabón | 49/29 (59%) |
1995: abril-junio | Zaire (actualmente RDC) | 345/256 (74%) |
1996: enero-abril | Gabón | 93/68 (73%) |
2001/2002: octubre/marzo | Gabón y República del Congo | 122/96 (79%) |
2002/2003: diciembre/abril | República del Congo, en las villas de Mbomo y Kellé del Departamento Cuvette Ouest | 143/128 (90%) |
2003: noviembre-diciembre | República del Congo, en las villas de Mbomo y Mbandza del Departamento Cuvette Ouest | 35/29 (83%) |
2007: abril-octubre | Kasai Occidental (República del Congo) | 264/187 (71%) |
2012: julio-octubre | Uganda | 24/17 (71%)8 |
2012: septiembre-noviembre | República Democrática del Congo | 62/34 (55%)9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario