J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 28 | 18 | 10 | .643 | 0.00 | 9-6 | 9-4 | G-6 | 9-1 | |
Aguilas Cibaeñas | 29 | 16 | 13 | .552 | 2.50 | 8-5 | 8-8 | P-2 | 5-5 | |
Toros del Este | 29 | 16 | 13 | .552 | 2.50 | 8-7 | 8-6 | P-1 | 5-5 | |
Gigantes del Cibao | 28 | 15 | 13 | .536 | 3.00 | 9-5 | 6-8 | G-3 | 4-6 | |
Tigres del Licey | 29 | 11 | 18 | .379 | 7.50 | 6-9 | 5-9 | G-1 | 3-7 | |
Escogido | 29 | 10 | 19 | .345 | 8.50 | 3-11 | 7-8 | G-1 | 4-6 | |
Imprimir Standing |
Sobre investigaciones, Deportes, Religión y otros asuntos de importancia para quienes tienen sentido y buen gusto, si lo vio aquí, júrelo, que no es mentira
lunes, 24 de noviembre de 2014
Posiciones Baseball Dominicano 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario