James Shields 14-8 y 3.21 de efectividad
Wade Miley 2014 8-12 y 4.24 de efectividad
Estadísticas de Wade Miley
YEAR▲ | TEAM | LG | LEVEL | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | YAK | NOR | A(Short) | 1 | 1 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | .250 | 1.45 | 1.56 |
2009 | 2 teams | Minors | 6 | 10 | 4.20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 145 | 70 | 60 | 8 | 4 | 33 | 0 | 102 | .288 | 1.38 | 1.81 | |
2010 | 2 teams | Minors | 9 | 7 | 2.65 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.0 | 141 | 62 | 45 | 6 | 2 | 65 | 2 | 113 | .250 | 1.35 | 2.64 | |
2011 | 2 teams | Minors | 8 | 3 | 4.30 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 127 | 72 | 62 | 10 | 3 | 44 | 0 | 102 | .256 | 1.32 | 1.72 | |
2011 | ARI | NL | MLB | 4 | 2 | 4.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 48 | 20 | 20 | 6 | 0 | 18 | 0 | 25 | .304 | 1.65 | 1.34 |
2012 | ARI | NL | MLB | 16 | 11 | 3.33 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 193 | 79 | 72 | 14 | 2 | 37 | 0 | 144 | .255 | 1.18 | 1.06 |
2013 | ARI | NL | MLB | 10 | 10 | 3.55 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 201 | 88 | 80 | 21 | 4 | 66 | 4 | 147 | .261 | 1.32 | 1.52 |
2014 | ARI | NL | MLB | 8 | 12 | 4.34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1 | 207 | 103 | 97 | 23 | 4 | 75 | 3 | 183 | .269 | 1.40 | 1.42 |
MLB Totals | MLB | 38 | 35 | 3.79 | 106 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.2 | 649 | 290 | 269 | 64 | 10 | 196 | 7 | 499 | .264 | 1.32 | 1.32 | ||
Minors Totals | 5 teams | Minors | 24 | 21 | 3.69 | 80 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 424 | 210 | 173 | 24 | 9 | 147 | 2 | 328 | .264 | 1.35 |
YEAR▲ | TEAM | LG | LEVEL | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 teams | Minors | 6 | 6 | 2.55 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | - | 98.2 | 90 | 32 | 28 | 8 | 3 | 15 | 0 | 85 | .241 | 1.06 | - | |
2003 | BAK | CAL | A (Adv) | 10 | 10 | 4.45 | 26 | 24 | 0 | 0 | 1 | - | 143.2 | 161 | 85 | 71 | 19 | 12 | 38 | 0 | 119 | .279 | 1.39 | - |
2004 | 2 teams | Minors | 8 | 8 | 4.72 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 135.1 | 143 | 77 | 71 | 17 | 9 | 41 | 0 | 106 | .281 | 1.36 | - | |
2005 | 2 teams | Minors | 8 | 5 | 2.97 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 104 | 40 | 38 | 6 | 6 | 34 | 0 | 110 | .250 | 1.20 | 1.29 | |
2006 | TB | AL | MLB | 6 | 8 | 4.84 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 141 | 69 | 67 | 18 | 5 | 38 | 5 | 104 | .288 | 1.44 | 1.11 |
2006 | DUR | INT | AAA | 3 | 2 | 2.64 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 60 | 24 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 64 | .262 | 1.08 | 1.46 |
2007 | TB | AL | MLB | 12 | 8 | 3.85 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 202 | 98 | 92 | 28 | 10 | 36 | 0 | 184 | .247 | 1.11 | 1.10 |
2008 | TB | AL | MLB | 14 | 8 | 3.56 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 215.0 | 208 | 94 | 85 | 24 | 12 | 40 | 0 | 160 | .254 | 1.15 | 1.27 |
2009 | TB | AL | MLB | 11 | 12 | 4.14 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 239 | 113 | 101 | 29 | 1 | 52 | 1 | 167 | .275 | 1.32 | 1.00 |
2010 | TB | AL | MLB | 13 | 15 | 5.18 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1 | 246 | 128 | 117 | 34 | 5 | 51 | 2 | 187 | .294 | 1.46 | 1.05 |
2011 | TB | AL | MLB | 16 | 12 | 2.82 | 33 | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 249.1 | 195 | 83 | 78 | 26 | 5 | 65 | 1 | 225 | .217 | 1.04 | 1.06 |
2012 | TB | AL | MLB | 15 | 10 | 3.52 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 227.2 | 208 | 103 | 89 | 25 | 11 | 58 | 2 | 223 | .239 | 1.17 | 1.50 |
2013 | KC | AL | MLB | 13 | 9 | 3.15 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 215 | 82 | 80 | 20 | 8 | 68 | 0 | 196 | .251 | 1.24 | 0.86 |
2014 | KC | AL | MLB | 14 | 8 | 3.21 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227.0 | 224 | 95 | 81 | 23 | 11 | 44 | 0 | 180 | .256 | 1.18 | 1.04 |
MLB Totals | 2 teams | MLB | 114 | 90 | 3.72 | 286 | 285 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1910.1 | 1878 | 865 | 790 | 227 | 68 | 452 | 11 | 1626 | .256 | 1.22 | 1.09 | |
Minors Totals | 5 teams | Minors | 35 | 31 | 3.67 | 93 | 90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 554.1 | 558 | 258 | 226 | 53 | 32 | 134 | 0 | 484 | .265 | 1.25 | 1.35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario