J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 39 | 24 | 15 | .615 | 0.00 | 11-7 | 13-8 | G-2 | 8-2 | |
Estrellas Orientales | 39 | 24 | 15 | .615 | 0.00 | 13-9 | 11-6 | P-1 | 5-5 | |
Gigantes del Cibao | 39 | 23 | 16 | .590 | 1.00 | 13-6 | 10-10 | G-8 | 8-2 | |
Toros del Este | 39 | 19 | 20 | .487 | 5.00 | 9-10 | 10-10 | G-1 | 3-7 | |
Tigres del Licey | 39 | 16 | 23 | .410 | 8.00 | 9-11 | 7-12 | P-2 | 5-5 | |
Escogido | 39 | 11 | 28 | .282 | 13.00 | 4-15 | 7-13 | P-5 | 1-9 |
Sobre investigaciones, Deportes, Religión y otros asuntos de importancia para quienes tienen sentido y buen gusto, si lo vio aquí, júrelo, que no es mentira
lunes, 8 de diciembre de 2014
Standing Baseball Dominicano 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario