J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 36 | 22 | 14 | .611 | 0.00 | 9-6 | 13-8 | G-1 | 7-3 | |
Estrellas Orientales | 36 | 22 | 14 | .611 | 0.00 | 13-9 | 9-5 | G-1 | 6-4 | |
Gigantes del Cibao | 35 | 19 | 16 | .543 | 2.50 | 11-6 | 8-10 | G-4 | 7-3 | |
Toros del Este | 36 | 18 | 18 | .500 | 4.00 | 9-9 | 9-9 | P-2 | 3-7 | |
Tigres del Licey | 36 | 15 | 21 | .417 | 7.00 | 8-10 | 7-11 | P-1 | 5-5 | |
Escogido | 35 | 11 | 24 | .314 | 10.50 | 4-13 | 7-11 | P-1 | 2-8 |
Sobre investigaciones, Deportes, Religión y otros asuntos de importancia para quienes tienen sentido y buen gusto, si lo vio aquí, júrelo, que no es mentira
jueves, 4 de diciembre de 2014
Posiciones Baseball Dominicano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario